CollectAI
close-nysemkt_stocks
2025/08/08
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU.US | Acme United Corporation | 20250808 | 0 | 41.42 | 42.08 | 40.91 | 40.91 | 3800 | 40.91 | down | down | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20250808 | 0 | 6.06 | 6.1 | 6.06 | 6.1 | 67900 | 6.1 | up | up | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20250808 | 0 | 2.64 | 2.72 | 2.46 | 2.5 | 152121 | 2.5 | down | down | correct |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20250808 | 0 | 3.44 | 3.44 | 3.32 | 3.33 | 51600 | 3.33 | down | down | correct |
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20250808 | 0 | 2.72 | 3.04 | 2.7199 | 2.76 | 11042 | 2.76 | up | up | correct |
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20250808 | 0 | 2.4 | 2.54 | 2.4 | 2.54 | 800 | 2.54 | up | up | correct |
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20250808 | 0 | 2.6 | 2.61 | 2.53 | 2.55 | 163500 | 2.55 | down | down | correct |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20250808 | 0 | 4.69 | 4.86 | 4.66 | 4.71 | 32600 | 4.71 | up | up | correct |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20250808 | 0 | 2.59 | 2.59 | 2.41 | 2.41 | 4700 | 2.41 | down | down | correct |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20250808 | 0 | 3.77 | 3.84 | 3.71 | 3.81 | 5382500 | 3.81 | up | up | correct |
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20250808 | 0 | 1.57 | 1.6 | 1.51 | 1.54 | 99200 | 1.54 | down | down | correct |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20250808 | 0 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 8200 | 0.25 | up | up | correct |
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20250808 | 0 | 2.52 | 2.52 | 2.51 | 2.51 | 2700 | 2.51 | down | down | correct |
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20250808 | 0 | 1.31 | 1.33 | 1.3 | 1.32 | 16000 | 1.32 | up | up | correct |
| BCV.US | PA | 20250808 | 0 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 163 | 22.1 | |||
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20250808 | 0 | 32.92 | 33.03 | 31.15 | 31.15 | 1240 | 31.15 | down | down | correct |
| BGI.US | Birks Group Inc | 20250808 | 0 | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 254000 | 0.63 | |||
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20250808 | 0 | 30.11 | 30.2 | 29.62 | 29.83 | 52100 | 29.5353 | down | down | correct |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20250808 | 0 | 39.34 | 41.41 | 38.02 | 40.09 | 44900 | 40.09 | up | up | correct |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20250808 | 0 | 3.61 | 3.655 | 3.58 | 3.6 | 278274 | 3.6 | down | down | correct |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20250808 | 0 | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 1.14 | 25200 | 1.14 | down | down | correct |
| BTG.US | B2Gold Corp | 20250808 | 0 | 3.73 | 3.76 | 3.46 | 3.58 | 44063500 | 3.58 | down | down | correct |
| CANF.US | Can | 20250808 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.69 | 65400 | 0.69 | down | down | correct |
| CET.US | Central Securities Corp | 20250808 | 0 | 48.38 | 48.92 | 48.38 | 48.9 | 26500 | 48.9 | up | down | incorrect |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20250808 | 0 | 9.59 | 9.6249 | 9.52 | 9.525 | 105561 | 9.4753 | down | up | incorrect |
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20250808 | 0 | 2.98 | 2.99 | 2.97 | 2.97 | 294200 | 2.9477 | down | up | incorrect |
| CIX.US | CompX International Inc | 20250808 | 0 | 28 | 28 | 26.61 | 27.01 | 8100 | 26.1553 | down | up | incorrect |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20250808 | 0 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | |||
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20250808 | 0 | 8.13 | 8.17 | 8.12 | 8.15 | 1049300 | 8.0287 | up | up | correct |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20250808 | 0 | 22.95 | 23.575 | 22.71 | 23.36 | 247100 | 23.2305 | up | up | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20250808 | 0 | 17.1 | 17.28 | 16.79 | 17.02 | 19700 | 17.02 | down | down | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20250808 | 0 | 11.54 | 11.65 | 11.15 | 11.44 | 10400 | 11.2155 | down | down | correct |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20250808 | 0 | 1.58 | 1.66 | 1.42 | 1.49 | 336000 | 1.49 | down | down | correct |
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20250808 | 0 | 55.01 | 55.63 | 54.125 | 54.51 | 166078 | 54.51 | down | down | correct |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20250808 | 0 | 7.84 | 7.8954 | 7.83 | 7.89 | 620591 | 7.7734 | up | up | correct |
| CVM.US | CEL | 20250808 | 0 | 8.23 | 8.49 | 7.22 | 7.44 | 420100 | 7.44 | down | down | correct |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20250808 | 0 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 0 | 13.14 | |||
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20250808 | 0 | 3.27 | 3.365 | 3.2201 | 3.23 | 32598 | 3.23 | down | down | correct |
| CYBN.US | Cybin Inc | 20250808 | 0 | 7.63 | 7.65 | 7.4 | 7.45 | 254577 | 7.45 | down | down | correct |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20250808 | 0 | 2.12 | 2.13 | 2.12 | 2.13 | 188200 | 2.1138 | up | up | correct |
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20250808 | 0 | 105.52 | 109.38 | 104 | 109.38 | 300 | 109.38 | up | up | correct |
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20250808 | 0 | 2.25 | 2.36 | 2.12 | 2.12 | 53141500 | 2.12 | down | down | correct |
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20250808 | 0 | 0.92 | 0.93 | 0.85 | 0.86 | 22300 | 0.86 | down | down | correct |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20250808 | 0 | 4.15 | 4.48 | 3.75 | 4.48 | 66600 | 4.48 | up | up | correct |
| DXR.US | Daxor Corporation | 20250808 | 0 | 10.3 | 10.4 | 9.8 | 10.02 | 35126 | 10.02 | down | up | incorrect |
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20250808 | 0 | 7.08 | 7.093 | 7.08 | 7.09 | 76918 | 7.0365 | up | down | incorrect |
| ECF.US | PA | 20250808 | 0 | 21.44 | 21.53 | 21.38 | 21.38 | 2850 | 21.38 | down | up | incorrect |
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20250808 | 0 | 9.68 | 9.71 | 9.6 | 9.64 | 87831 | 9.5892 | down | up | incorrect |
| ELA.US | Envela Corporation | 20250808 | 0 | 6 | 6.15 | 5.94 | 5.99 | 32200 | 5.99 | down | up | incorrect |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20250808 | 0 | 18.18 | 20.05 | 18.06 | 18.06 | 11800 | 18.06 | down | up | incorrect |
| ELMD.US | Electromed Inc | 20250808 | 0 | 18.81 | 19.14 | 18.56 | 18.64 | 24000 | 18.64 | down | up | incorrect |
| EMX.US | EMX Royalty Corporation | 20250808 | 0 | 3.03 | 3.15 | 3.01 | 3.08 | 571100 | 3.08 | up | up | correct |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20250808 | 0 | 0.0123 | 0.0123 | 0.0004 | 0.0004 | 200 | 0.0004 | down | down | correct |
| ENX.US | Eaton Vance New York Municipal Bond Fund | 20250808 | 0 | 9.45 | 9.54 | 9.45 | 9.47 | 10000 | 9.4278 | up | up | correct |
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20250808 | 0 | 4.76 | 4.815 | 4.71 | 4.8 | 116700 | 4.8 | up | up | correct |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20250808 | 0 | 6.65 | 6.7 | 6.39 | 6.44 | 14265900 | 6.44 | down | down | correct |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20250808 | 0 | 9.45 | 9.48 | 9.4 | 9.46 | 81100 | 9.3878 | up | up | correct |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20250808 | 0 | 12.139 | 12.18 | 12.12 | 12.125 | 37879 | 12.0437 | down | up | incorrect |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20250808 | 0 | 42.51 | 45 | 41.78 | 43.03 | 22300 | 43.03 | up | down | incorrect |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20250808 | 0 | 23.16 | 23.87 | 23.15 | 23.16 | 3400 | 23.16 | |||
| EVM.US | Eaton Vance California Municipal Bond Fund | 20250808 | 0 | 9.01 | 9.07 | 8.98 | 8.99 | 131600 | 8.9481 | down | up | incorrect |
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20250808 | 0 | 10.19 | 10.2 | 10.15 | 10.17 | 249100 | 10.0969 | down | down | correct |
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20250808 | 0 | 16.29 | 16.35 | 16.2706 | 16.3 | 90624 | 16.135 | up | up | correct |
| FCO.US | Aberdeen Global Income Fund Inc | 20250808 | 0 | 6.61 | 6.62 | 6.55 | 6.56 | 57300 | 6.4915 | down | down | correct |
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20250808 | 0 | 16.12 | 16.62 | 16 | 16.04 | 27900 | 16.04 | down | down | correct |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20250808 | 0 | 5.53 | 5.658 | 5.44 | 5.529 | 4200 | 5.529 | down | down | correct |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20250808 | 0 | 1.59 | 1.61 | 1.58 | 1.58 | 231200 | 1.58 | down | down | correct |
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20250808 | 0 | 6.39 | 6.43 | 6.39 | 6.43 | 118100 | 6.368 | up | up | correct |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20250808 | 0 | 0.51 | 0.513 | 0.5 | 0.503 | 298100 | 0.503 | down | down | correct |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20250808 | 0 | 1.51 | 1.55 | 1.5 | 1.52 | 1389623 | 1.52 | up | up | correct |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20250808 | 0 | 0.86 | 0.89 | 0.79 | 0.82 | 103400 | 0.82 | down | down | correct |
| GGN.US | PB | 20250808 | 0 | 20.7553 | 20.7724 | 20.66 | 20.67 | 4512 | 20.67 | down | down | correct |
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20250808 | 0 | 5.46 | 5.51 | 5.46 | 5.5 | 122700 | 5.4505 | up | up | correct |
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20250808 | 0 | 7.27 | 7.32 | 7.27 | 7.31 | 17000 | 7.2461 | up | up | correct |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20250808 | 0 | 17.7 | 17.75 | 17.67 | 17.68 | 9300 | 17.5812 | down | down | correct |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20250808 | 0 | 5.7 | 5.73 | 5.68 | 5.72 | 39900 | 5.6679 | up | up | correct |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20250808 | 0 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.5 | 1330300 | 0.5 | down | down | correct |
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20250808 | 0 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 0 | 10.07 | |||
| GROY.US | WT | 20250808 | 0 | 1.34 | 1.34 | 1.18 | 1.21 | 139724 | 1.21 | down | down | correct |
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20250808 | 0 | 27.39 | 30.75 | 27.3 | 28.47 | 1829730 | 28.47 | up | up | correct |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20250808 | 0 | 3.83 | 3.87 | 3.71 | 3.73 | 353200 | 3.73 | down | down | correct |
| GV.US | The Goldfield Corporation | 20250808 | 0 | 1.85 | 2 | 1.81 | 1.86 | 296338 | 1.86 | up | up | correct |
| HNW.US | Pioneer Diversified High Income Fund Inc | 20250808 | 0 | 12.55 | 12.57 | 12.52 | 12.56 | 57400 | 12.56 | up | up | correct |
| HUSA.US | Houston American Energy Corp | 20250808 | 0 | 10.51 | 10.89 | 10.31 | 10.73 | 74400 | 10.73 | up | up | correct |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20250808 | 0 | 4.61 | 4.62 | 4.6 | 4.62 | 39100 | 4.5023 | up | up | correct |
| IBIO.US | iBio Inc | 20250808 | 0 | 0.5944 | 0.5999 | 0.5562 | 0.5942 | 452415 | 0.5942 | down | down | correct |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20250808 | 0 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 288800 | 0.34 | up | up | correct |
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20250808 | 0 | 1.96 | 2.08 | 1.94 | 2.08 | 800 | 2.08 | up | up | correct |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20250808 | 0 | 85.13 | 85.81 | 84.68 | 85.31 | 348200 | 85.31 | up | up | correct |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20250808 | 0 | 2.92 | 2.9697 | 2.8249 | 2.89 | 308702 | 2.89 | down | down | correct |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20250808 | 0 | 7.65 | 8.89 | 7.65 | 8.83 | 655600 | 8.83 | up | up | correct |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20250808 | 0 | 7.26 | 7.38 | 7.05 | 7.05 | 15300 | 7.05 | down | down | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20250808 | 0 | 4.74 | 4.85 | 3.71 | 3.86 | 576600 | 3.86 | down | down | correct |
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20250808 | 0 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 0 | 18.68 | |||
| IPB.US | Merrill Lynch Depositor Inc. 6.0518% Index Plus Trust Series 2003 | 20250808 | 0 | 27 | 27 | 25.95 | 25.95 | 1200 | 25.95 | down | down | correct |
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20250808 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 215500 | 0.21 | |||
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20250808 | 0 | 1.58 | 1.635 | 1.56 | 1.58 | 771200 | 1.58 | |||
| JOB.US | GEE Group Inc | 20250808 | 0 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 102100 | 0.21 | up | up | correct |
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20250808 | 0 | 5.18 | 5.39 | 5.12 | 5.19 | 1066800 | 5.19 | up | up | correct |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20250808 | 0 | 0.96 | 1 | 0.95 | 0.98 | 657600 | 0.98 | up | up | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20250808 | 0 | 230.16 | 246 | 217.02 | 223.15 | 1282800 | 223.15 | down | down | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20250808 | 0 | 7 | 7.1 | 6.89 | 7.1 | 5500 | 7.1 | up | up | correct |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20250808 | 0 | 235.3 | 240.33 | 228.98 | 230.83 | 2357000 | 230.83 | down | down | correct |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20250808 | 0 | 3.2 | 3.25 | 3.13 | 3.17 | 243500 | 3.17 | down | down | correct |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20250808 | 0 | 5.99 | 6.134 | 5.9 | 5.95 | 36500 | 5.95 | down | down | correct |
| MAG.US | MAG Silver Corp | 20250808 | 0 | 23.05 | 23.245 | 22.75 | 23.15 | 1162369 | 23.0054 | up | up | correct |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20250808 | 0 | 7.47 | 7.64 | 7.47 | 7.5 | 3700 | 7.5 | up | up | correct |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20250808 | 0 | 0.74 | 0.75 | 0.7001 | 0.75 | 36531 | 0.75 | up | up | correct |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20250808 | 0 | 0.61 | 0.66 | 0.6 | 0.64 | 485000 | 0.64 | up | up | correct |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20250808 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 3200 | 0.44 | |||
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20250808 | 0 | 4.24 | 4.32 | 4.21 | 4.29 | 491800 | 4.29 | up | up | correct |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20250808 | 0 | 0.918 | 1.13 | 0.886 | 1.13 | 310100 | 1.13 | up | up | correct |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20250808 | 0 | 8.15 | 8.34 | 8.15 | 8.3 | 5000 | 8.3 | up | up | correct |
| MYO.US | Myomo Inc | 20250808 | 0 | 1.85 | 1.985 | 1.795 | 1.83 | 678800 | 1.83 | down | down | correct |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20250808 | 0 | 0.92 | 0.95 | 0.86 | 0.9 | 11216500 | 0.9 | down | down | correct |
| NAVB.US | Navidea Biopharmaceuticals Inc | 20250808 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | |||
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20250808 | 0 | 9.85 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 64900 | 9.8 | down | up | incorrect |
| NBY.US | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 20250808 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.57 | 0.59 | 29800 | 0.59 | down | down | correct |
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20250808 | 0 | 72.02 | 72.02 | 72.01 | 72.01 | 2300 | 72.01 | down | down | correct |
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20250808 | 0 | 1.65 | 1.655 | 1.6 | 1.63 | 204241 | 1.63 | down | down | correct |
| NFGC.US | New Found Gold Corp | 20250808 | 0 | 1.61 | 1.64 | 1.565 | 1.58 | 426142 | 1.58 | down | down | correct |
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20250808 | 0 | 5.74 | 5.835 | 5.6 | 5.66 | 4626203 | 5.66 | down | down | correct |
| NGD.US | New Gold Inc | 20250808 | 0 | 4.85 | 4.91 | 4.8 | 4.88 | 16234100 | 4.88 | up | up | correct |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20250808 | 0 | 97.81 | 101.14 | 96.99 | 100.38 | 51900 | 100.38 | up | down | incorrect |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20250808 | 0 | 7.41 | 7.46 | 7.41 | 7.41 | 273200 | 7.32 | |||
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20250808 | 0 | 8.7 | 8.75 | 8.65 | 8.68 | 150700 | 8.6212 | down | up | incorrect |
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20250808 | 0 | 1.58 | 1.6 | 1.56 | 1.58 | 61400 | 1.58 | |||
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20250808 | 0 | 24.85 | 25.32 | 24.46 | 24.48 | 1766100 | 24.48 | down | up | incorrect |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20250808 | 0 | 3.24 | 3.25 | 3.23 | 3.24 | 115800 | 3.2091 | |||
| NTIP.US | Network | 20250808 | 0 | 1.4 | 1.43 | 1.4 | 1.43 | 10100 | 1.43 | up | up | correct |
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20250808 | 0 | 7.02 | 7.275 | 6.86 | 6.88 | 5515200 | 6.88 | down | down | correct |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20250808 | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.03 | 1.16 | 442300 | 1.16 | down | down | correct |
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20250808 | 0 | 0.5101 | 0.5287 | 0.4925 | 0.5287 | 5020391 | 0.5287 | up | up | correct |
| ORLA.US | Orla Mining Ltd | 20250808 | 0 | 10.44 | 10.48 | 9.94 | 10.09 | 1205700 | 10.09 | down | down | correct |
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20250808 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 51600 | 0.62 | down | down | correct |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20250808 | 0 | 0.454 | 0.529 | 0.452 | 0.475 | 4551500 | 0.475 | up | up | correct |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20250808 | 0 | 1.91 | 1.91 | 1.5 | 1.75 | 146300 | 1.75 | down | down | correct |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20250808 | 0 | 1.57 | 1.58 | 1.5 | 1.52 | 499200 | 1.52 | down | down | correct |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20250808 | 0 | 1.53 | 1.56 | 1.52 | 1.54 | 293772 | 1.54 | up | up | correct |
| PRK.US | Park National Corporation | 20250808 | 0 | 161.28 | 161.34 | 160.11 | 161 | 45200 | 159.9861 | down | down | correct |
| PW.US | Power REIT | 20250808 | 0 | 1.34 | 1.38 | 1.3 | 1.35 | 24300 | 1.35 | up | up | correct |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20250808 | 0 | 0.685 | 0.688 | 0.675 | 0.68 | 435700 | 0.68 | down | down | correct |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20250808 | 0 | 2.59 | 2.6 | 2.55 | 2.57 | 4100 | 2.57 | down | down | correct |
| REI.US | Ring Energy Inc | 20250808 | 0 | 0.76 | 0.81 | 0.75 | 0.8 | 5884600 | 0.8 | up | up | correct |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20250808 | 0 | 26.34 | 26.905 | 26.2 | 26.36 | 144505 | 26.36 | up | up | correct |
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20250808 | 0 | 5.97 | 6.03 | 5.91 | 5.92 | 37700 | 5.92 | down | down | correct |
| RVP.US | Retractable Technologies Inc | 20250808 | 0 | 0.73 | 0.78 | 0.73 | 0.78 | 58000 | 0.78 | up | up | correct |
| SACH.US | Sachem Capital Corp | 20250808 | 0 | 1.15 | 1.157 | 1.11 | 1.13 | 144600 | 1.13 | down | down | correct |
| SCCC.US | SCCC | 20250808 | 0 | 25.19 | 25.207 | 25.19 | 25.2 | 9400 | 25.2 | up | up | correct |
| SEB.US | Seaboard Corporation | 20250808 | 0 | 3515.99 | 3548.78 | 3487.73 | 3526.0901 | 1800 | 3526.0901 | up | down | incorrect |
| SENS.US | Senseonics Holdings Inc | 20250808 | 0 | 0.468 | 0.495 | 0.455 | 0.495 | 5438800 | 0.495 | up | down | incorrect |
| SIF.US | SIFCO Industries Inc | 20250808 | 0 | 5.11 | 5.2 | 4.95 | 5.15 | 23600 | 5.15 | up | down | incorrect |
| SIM.US | Grupo Simec S.A.B. de C.V | 20250808 | 0 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 0 | 27.79 | |||
| SLI.US | Standard Lithium Ltd | 20250808 | 0 | 2.71 | 2.91 | 2.59 | 2.84 | 2660300 | 2.84 | up | down | incorrect |
| SSY.US | SunLink Health Systems Inc | 20250808 | 0 | 1.08 | 1.09 | 1 | 1.02 | 321790 | 1.02 | down | up | incorrect |
| STXS.US | Stereotaxis Inc | 20250808 | 0 | 2.3 | 2.57 | 2.29 | 2.5 | 1116500 | 2.5 | up | up | correct |
| SVM.US | Silvercorp Metals Inc | 20250808 | 0 | 4.6 | 4.66 | 4.32 | 4.51 | 7086400 | 4.51 | down | down | correct |
| TGB.US | Taseko Mines Limited | 20250808 | 0 | 3.12 | 3.24 | 3.08 | 3.17 | 3443200 | 3.17 | up | up | correct |
| THM.US | International Tower Hill Mines Ltd | 20250808 | 0 | 1.43 | 1.49 | 1.36 | 1.4 | 715000 | 1.4 | down | down | correct |
| TMP.US | Tompkins Financial Corporation | 20250808 | 0 | 62.58 | 62.81 | 61.21 | 62.34 | 37600 | 62.34 | down | down | correct |
| TMQ.US | Trilogy Metals Inc | 20250808 | 0 | 1.47 | 1.53 | 1.46 | 1.52 | 242200 | 1.52 | up | up | correct |
| TPHS.US | Trinity Place Holdings Inc | 20250808 | 0 | 0.0414 | 0.0414 | 0.038 | 0.04 | 91300 | 0.04 | down | down | correct |
| TRT.US | Trio | 20250808 | 0 | 5.56 | 5.57 | 5.55 | 5.55 | 900 | 5.55 | down | down | correct |
| TRX.US | Tanzanian Gold Corporation | 20250808 | 0 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 481900 | 0.37 | |||
| UAMY.US | United States Antimony Corporation | 20250808 | 0 | 3.7 | 3.79 | 3.48 | 3.64 | 4848300 | 3.64 | down | down | correct |
| UAVS.US | AgEagle Aerial Systems Inc | 20250808 | 0 | 2.24 | 2.25 | 2.05 | 2.09 | 5933100 | 2.09 | down | down | correct |
| UEC.US | Uranium Energy Corp | 20250808 | 0 | 9.8 | 10.36 | 9.77 | 10.18 | 15536100 | 10.18 | up | up | correct |
| URG.US | Ur | 20250808 | 0 | 1.24 | 1.29 | 1.21 | 1.22 | 3175600 | 1.22 | down | down | correct |
| USAS.US | Americas Gold and Silver Corporation | 20250808 | 0 | 1.09 | 1.12 | 1.0612 | 1.09 | 1869980 | 1.09 | |||
| UTG.US | Reaves Utility Income Fund | 20250808 | 0 | 38.76 | 38.86 | 38.4 | 38.52 | 199800 | 38.3211 | down | down | correct |
| UUU.US | Universal Security Instruments Inc | 20250808 | 0 | 3.33 | 3.53 | 3.33 | 3.33 | 11100 | 3.33 | |||
| UUUU.US | Energy Fuels Inc | 20250808 | 0 | 9.75 | 10.74 | 9.54 | 9.55 | 15075000 | 9.55 | down | down | correct |
| VFL.US | Delaware Investments National Municipal Income Fund | 20250808 | 0 | 9.7 | 9.72 | 9.57 | 9.59 | 50500 | 9.5398 | down | down | correct |
| VGZ.US | Vista Gold Corp | 20250808 | 0 | 1 | 1.08 | 1 | 1.03 | 1548300 | 1.03 | up | up | correct |
| VKI.US | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 20250808 | 0 | 8.34 | 8.34 | 8.31 | 8.33 | 159100 | 8.2745 | down | down | correct |
| VNRX.US | VolitionRx Limited | 20250808 | 0 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 56000 | 0.64 | up | up | correct |
| VOLT.US | Volt Information Sciences Inc | 20250808 | 0 | 27.67 | 27.67 | 27.36 | 27.44 | 29200 | 27.44 | down | down | correct |
| WRN.US | Western Copper and Gold Corporation | 20250808 | 0 | 1.24 | 1.29 | 1.23 | 1.27 | 201200 | 1.27 | up | up | correct |
| WWR.US | Westwater Resources Inc | 20250808 | 0 | 0.77 | 0.78 | 0.7 | 0.72 | 1505900 | 0.72 | down | down | correct |
| WYY.US | WidePoint Corporation | 20250808 | 0 | 3.4 | 3.44 | 3.24 | 3.31 | 56903 | 3.31 | down | down | correct |
| XPL.US | Solitario Zinc Corp | 20250808 | 0 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 127200 | 0.71 | down | down | correct |
| XTNT.US | Xtant Medical Holdings Inc | 20250808 | 0 | 0.63 | 0.65 | 0.6 | 0.62 | 15800 | 0.62 | down | down | correct |
| ZDGE.US | Zedge Inc | 20250808 | 0 | 3.45 | 3.57 | 3.31 | 3.33 | 60300 | 3.33 | down | down | correct |
CollectAI copyright 3NET LABS LLC 2009-2023 All rights reserved.